Modoratör
Efsanevi Üye
1990 yılında 1 Dolar kaç TL?
USD – Dolar 1990 Yılı Fiyat Ortalamaları
1990 Yılı USD Alış Ortalaması | 1990 Yılı USD Satış Ortalaması
1990 Yılı USD Alış En Düşük | 1990 Yılı USD Alış En Yüksek
2.305,380 | 2.951,090
1990 Yılı USD Satış En Düşük | 1990 Yılı USD Satış En Yüksek
2.310,000 | 2.957,000
1990 yılında 1 mark kaç paraydı?
1990 yılında 1 mark kaç paraydı?
1990 Senesi DEM – Alman Markı Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | DEM/USD (Parite)
1.371,15 | 1.373,90 | 0,58514
1.366,63 | 1.369,37 | 0,58123
1.374,38 | 1.377,13 | 0,58551
1.391,85 | 1.394,64 | 0,59524
1991 yılında 1 Dolar kaç TL?
1991 yılında 1 Dolar kaç TL?
USD – Dolar 1991 Yılı Fiyat Ortalamaları
1991 Yılı USD Alış Ortalaması | 1991 Yılı USD Satış Ortalaması
1991 Yılı USD Alış En Düşük | 1991 Yılı USD Alış En Yüksek
2.923,140 | 5.086,810
1991 Yılı USD Satış En Düşük | 1991 Yılı USD Satış En Yüksek
2.929,000 | 5.097,000
1990 yılında 1 sterlin kaç TL?
1990 Senesi GBP – Sterlin Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | GBP/USD (Parite)
3.746,49 | 3.754,00 | 1,62020
3.740,83 | 3.748,33 | 1,61080
3.760,12 | 3.767,66 | 1,62050
3.779,57 | 3.787,14 | 1,63450
1991 yılında Mark kaç lira?
1991 yılında Mark kaç lira?
DEM – Alman Markı 1991 Yılı Fiyat Ortalamaları
1991 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1991 Yılı DEM Satış Ortalaması
1991 Yılı DEM Alış En Düşük | 1991 Yılı DEM Alış En Yüksek
1.943,270 | 3.339,810
1991 Yılı DEM Satış En Düşük | 1991 Yılı DEM Satış En Yüksek
1.947,160 | 3.346,500
1992 yıl 1 dolar kaç TL?
1992 yıl 1 dolar kaç TL?
USD – Dolar 1992 Yılı Fiyat Ortalamaları
1992 Yılı USD Alış Ortalaması | 1992 Yılı USD Satış Ortalaması
1992 Yılı USD Alış En Düşük | 1992 Yılı USD Alış En Yüksek
5.086,810 | 8.569,830
1992 Yılı USD Satış En Düşük | 1992 Yılı USD Satış En Yüksek
5.097,000 | 8.587,000
2000 yılında sterlin ne kadar?
GBP – Sterlin 2000 Yılı Fiyat Ortalamaları
2000 Yılı GBP Alış Ortalaması | 2000 Yılı GBP Satış Ortalaması
942.157,373 | 947.082,214
2000 Yılı GBP Alış En Düşük | 2000 Yılı GBP Alış En Yüksek
872.501,000 | 998.498,000
2000 Yılı GBP Satış En Düşük | 2000 Yılı GBP Satış En Yüksek
1984 yılında 1 dolar kaç lira?
1984 yılında 1 dolar kaç lira?
1984 Amerikan Doları Kaç TL?
Hisse | Son | Fark
ABD Doları | 15,9490 | 0,35
Euro | 16,6919 | -0,49
İngiliz Sterlini | 19,6780 | -0,94
İsviçre Frangı | 16,1365 | 0,87