Modoratör
Yeni Üye
1997 yılında 1 dolar kaç liraydı?
USD – Dolar 1997 Yılı Fiyat Ortalamaları
1997 Yılı USD Alış Ortalaması | 1997 Yılı USD Satış Ortalaması
1997 Yılı USD Alış En Düşük | 1997 Yılı USD Alış En Yüksek
107.505,000 | 204.750,000
1997 Yılı USD Satış En Düşük | 1997 Yılı USD Satış En Yüksek
108.045,000 | 205.740,000
1997 yılında Euro ne kadar?
1997 Euro Kaç TL?
Hisse | Son | Fark
Euro | 16,3174 | 0,58
İngiliz Sterlini | 19,2904 | 0,71
İsviçre Frangı | 15,6016 | 0,55
Kanada Doları | 12,1770 | 0,60
1974 yılında dolar kaç tl idi?
1974 yılında dolar kaç tl idi?
1974 Amerikan Doları Kaç TL?
Hisse | Son | Fark
ABD Doları | 14,5741 | -0,18
Euro | 15,8036 | -0,02
İngiliz Sterlini | 18,9755 | -0,02
İsviçre Frangı | 15,6379 | -0,03
1998 de euro ne kadar?
1998 de euro ne kadar?
1998 Euro Kaç TL?
Hisse | Son | Fark
ABD Doları | 13,5980 | 0,01
Euro | 15,4424 | -0,05
İngiliz Sterlini | 18,4276 | 0,12
İsviçre Frangı | 14,6992 | 0,05
1996 yılında Mark ne kadar?
DEM – Alman Markı 1996 Yılı Fiyat Ortalamaları
1996 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1996 Yılı DEM Satış Ortalaması
1996 Yılı DEM Alış En Düşük | 1996 Yılı DEM Alış En Yüksek
40.737,000 | 69.073,000
1996 Yılı DEM Satış En Düşük | 1996 Yılı DEM Satış En Yüksek
40.942,000 | 69.420,000