Modoratör
Yeni Üye
2001 krizinde ne oldu?
Bir gün önce 670 bin TL olan dolar 1 milyon TL'yi aştı. Bunun sonucunda yabancı bankalar vadesi gelmemiş kredilerini geri çekmeye başlayınca 21 Şubat'ta bankalar arası para piyasasında gecelik faiz b00'e kadar çıktı. Yapılan bu örtülü devalüasyon ile, TL'nin değeri @ civarında düştü.
1999 yılında dolar kuru ne kadar?
USD – Dolar 1999 Yılı Fiyat Ortalamaları
1999 Yılı USD Alış Ortalaması | 1999 Yılı USD Satış Ortalaması
1999 Yılı USD Alış En Düşük | 1999 Yılı USD Alış En Yüksek
313.707,000 | 540.098,000
1999 Yılı USD Satış En Düşük | 1999 Yılı USD Satış En Yüksek
315.220,000 | 542.703,000
1993 yılında 1 dolar kaç lira?
1993 yılında 1 dolar kaç lira?
USD – Dolar 1993 Yılı Fiyat Ortalamaları
1993 Yılı USD Alış Ortalaması | 1993 Yılı USD Satış Ortalaması
1993 Yılı USD Alış En Düşük | 1993 Yılı USD Alış En Yüksek
10.076,810 | 9.996,970
1993 Yılı USD Satış En Düşük | 1993 Yılı USD Satış En Yüksek
10.004,000 | 9.963,000
1998 yılında 1 dolar kaç lira?
1998 yılında 1 dolar kaç lira?
USD – Dolar 1998 Yılı Fiyat Ortalamaları
1998 Yılı USD Alış Ortalaması | 1998 Yılı USD Satış Ortalaması
1998 Yılı USD Alış En Düşük | 1998 Yılı USD Alış En Yüksek
205.110,000 | 312.860,000
1998 Yılı USD Satış En Düşük | 1998 Yılı USD Satış En Yüksek
206.100,000 | 314.370,000
1993 yılında çeyrek altın ne kadar?
Altın Fiyatları
| Son | Satış
Çeyrek Altın | 1.474,48 | 1.474,48
Yarım Altın | 2.948,95 | 2.948,95
Cumhuriyet Altını | 6.186,00 | 6.186,00
Gremse Altın | 15.063,00 | 15.063,00