Modoratör
Efsanevi Üye
2018 pound ne kadar?
2018 Sterlin anlık olarak 39.973,7548 TL ediyor.
2017 yılında pound ne kadar?
2017 yılında pound ne kadar?
GBP – Sterlin 2017 Yılı Fiyat Ortalamaları
2017 Yılı GBP Alış Ortalaması | 2017 Yılı GBP Satış Ortalaması
4,684 | 4,709
2017 Yılı GBP Alış En Düşük | 2017 Yılı GBP Alış En Yüksek
4,319 | 5,302
2017 Yılı GBP Satış En Düşük | 2017 Yılı GBP Satış En Yüksek
2019 sterlin ne kadar?
GBP – Sterlin 2019 Yılı Fiyat Ortalamaları
2019 Yılı GBP Alış Ortalaması | 2019 Yılı GBP Satış Ortalaması
7,223 | 7,260
2019 Yılı GBP Alış En Düşük | 2019 Yılı GBP Alış En Yüksek
6,626 | 8,049
2019 Yılı GBP Satış En Düşük | 2019 Yılı GBP Satış En Yüksek
2016 yılında pound ne kadar?
2016 yılında pound ne kadar?
2016 Senesi GBP – Sterlin Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | GBP/USD (Parite)
4,36000 | 4,38280 | 1,46807
4,39270 | 4,41560 | 1,46478
4,38960 | 4,41250 | 1,45759
4,35690 | 4,37960 | 1,46081
2015 yılında pound ne kadar?
2015 Senesi GBP – Sterlin Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | GBP/USD (Parite)
3,65490 | 3,67400 | 1,51929
3,71690 | 3,73620 | 1,52334
3,72350 | 3,74290 | 1,53226
3,77930 | 3,79900 | 1,52303
2013 te 1 pound kaç TL?
2013 te 1 pound kaç TL?
2013 Senesi GBP – Sterlin Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | GBP/USD (Parite)
2,87330 | 2,88830 | 1,61670
2,88660 | 2,90170 | 1,63046
2,86960 | 2,88460 | 1,61889
2,85330 | 2,86820 | 1,60329
2017 yılında 1 Euro kaç TL idi?
2017 Senesi EUR – Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite)
3,95990 | 3,96700 | 1,06750
3,98580 | 3,99300 | 1,06543
3,95940 | 3,96650 | 1,06874
3,91160 | 3,91860 | 1,06441
2020 yılında 1 sterlin kaç TL?
2020 yılında 1 sterlin kaç TL?
2020 Senesi GBP – Sterlin Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | GBP/USD (Parite)
7,81340 | 7,85420 | 1,31193
7,83030 | 7,87110 | 1,31618
7,81060 | 7,85130 | 1,31337
7,67190 | 7,71190 | 1,30675
2015 yılında sterlin ne kadar?
GBP – Sterlin 2015 Yılı Fiyat Ortalamaları
2015 Yılı GBP Alış Ortalaması | 2015 Yılı GBP Satış Ortalaması
4,154 | 4,175
2015 Yılı GBP Alış En Düşük | 2015 Yılı GBP Alış En Yüksek
3,441 | 4,717
2015 Yılı GBP Satış En Düşük | 2015 Yılı GBP Satış En Yüksek
15 Temmuz 2016 dolar ne kadar?
15 Temmuz 2016 dolar ne kadar?
15 Temmuz 2016'daki askeri darbe girişimi de kurda sert yükselmeye neden oldu. Siyasi belirsizlikten etkilenen uluslararası piyasalarda darbe girişimi haberleriyle dolar 3,05 TL'ye kadar yükseldi. 15 Temmuz'un sonrasında hükümetin açıklamalarıyla kur yeniden 3 TL seviyesinin altına düştü.
Eylül 2017 de dolar ne kadardı?
İstanbul serbest piyasada dolar 3,4870, avro 4,1920 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 3,4850 liradan alınan dolar 3,4870 liradan satılıyor. 4,1900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1920 lira olarak belirlendi.
2013 yılında pound ne kadar?
2013 yılında pound ne kadar?
GBP – Sterlin 2013 Yılı Fiyat Ortalamaları
2013 Yılı GBP Alış Ortalaması | 2013 Yılı GBP Satış Ortalaması
2,971 | 2,987
2013 Yılı GBP Alış En Düşük | 2013 Yılı GBP Alış En Yüksek
2,677 | 3,560
2013 Yılı GBP Satış En Düşük | 2013 Yılı GBP Satış En Yüksek
2011 yılında pound ne kadar?
2011 Senesi GBP – Sterlin Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | GBP/USD (Parite)
2,57390 | 2,58740 | 1,61568
2,57250 | 2,58590 | 1,62265
2,58790 | 2,60140 | 1,61696
2,56020 | 2,57360 | 1,61000
2012 yılında pound ne kadar?
2012 yılında pound ne kadar?
GBP – Sterlin 2012 Yılı Fiyat Ortalamaları
2012 Yılı GBP Alış Ortalaması | 2012 Yılı GBP Satış Ortalaması
2,838 | 2,853
2012 Yılı GBP Alış En Düşük | 2012 Yılı GBP Alış En Yüksek
2,738 | 2,928
2012 Yılı GBP Satış En Düşük | 2012 Yılı GBP Satış En Yüksek