Modoratör
Tanınmış Üye
2006 yılında bir dolar kaç tl idi?
2006 Senesi USD – Dolar Alış, Satış, Parite FiyatlarıALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite)
1,33170 | 1,33810 | 0,82867
1,32980 | 1,33620 | 0,82703
1,32840 | 1,33480 | 0,82646
1,32840 | 1,33480 | 0,82646
2006 Temmuz Dolar kaç TL?
Amerikan Doları 2006 Temmuz Ayı Alış ve Satış Kur FiyatlarıTarih | USD Alış | USD Satış
4-7-2006 | 1,5350 TL | 1,5424 TL
5-7-2006 | 1,5699 TL | 1,5775 TL
6-7-2006 | 1,5878 TL | 1,5955 TL
7-7-2006 | 1,5475 TL | 1,5550 TL
2006 Haziran Dolar ne kadar?
2006 Haziran Dolar ne kadar?TC Merkez Bankası Döviz Kurları – Haziran 2006 (ABD Doları) Listesi (YTL)
Tarih | ABD Doları
Alış | Satış
30.062006 da 1 Euro kaç TL?2006 Senesi EUR – Euro Alış, Satış, Parite FiyatlarıALIŞ (Yeni TL)SATIŞ (Yeni TL)EUR/USD (Parite)1,549501,557001,193841,558601,566101,202221,565801,573401,203911,576401,584001,191972007 yılında 1 Dolar kaç TL?2007 Senesi USD – Dolar Alış, Satış, Parite FiyatlarıALIŞ (Yeni TL)SATIŞ (Yeni TL)USD/EUR (Parite)1,408901,415700,756131,419401,426200,759681,449801,456800,762451,430301,437200,7624731 Temmuz 2006 Dolar kaç TL?Merkez Bankası TCMB Döviz Kurları 31 Temmuz 2006, Dolar Euro FiyatlarıDöviz TürüAlış (TL)Satış (TL)1 USD Amerikan Doları1,48111,48821 EUR Euro1,88971,8988100 JPY Japon Yeni1,29271,30131 GBP İngiliz Sterlini2,76092,77532007 yılında 1 Euro kaç TL?2007 Senesi EUR – Euro Alış, Satış, Parite FiyatlarıALIŞ (Yeni TL)SATIŞ (Yeni TL)EUR/USD (Parite)1,804501,813201,294121,811801,820501,298871,815901,824701,298961,811201,819901,300582005 yılında 1 Euro kaç TL idi?2005 Senesi EUR – Euro Alış, Satış, Parite FiyatlarıALIŞ (Yeni TL)SATIŞ (Yeni TL)EUR/USD (Parite)1,687401,695501,275411,689601,697701,278031,705201,713401,279511,693801,702001,286632008 yılında 1 Dolar kaç TL?2008 Senesi USD – Dolar Alış, Satış, Parite FiyatlarıALIŞ (Yeni TL)SATIŞ (Yeni TL)USD/EUR (Parite)1,159301,164900,679551,162601,168200,681441,165001,170600,678541,156601,162200,679762007 temmuzda dolar ne kadardı?Amerikan Doları 2007 Temmuz Ayı Alış ve Satış Kur FiyatlarıTarihUSD AlışUSD Satış2-7-20071,2980 TL1,3043 TL3-7-20071,2877 TL1,2939 TL4-7-20071,2877 TL1,2939 TL5-7-20071,2875 TL1,2937 TLDolar Sene sonu ne olur 2021?İngiltere Merkezli Barclays, 2021 yıl sonu için tahmini 9,70 TL olarak duyurdu. İtalan Unicredit ise sene sonu Dolar/TL tahminini 9,3’ten 10,5’e güncellerken 2021 sonunda faizlerin yüzde 14’e inmesini beklediklerini söyledi. | ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite) | 1,54950 | 1,55700 | 1,19384 | 1,55860 | 1,56610 | 1,20222 | 1,56580 | 1,57340 | 1,20391 | 1,57640 | 1,58400 | 1,19197 | ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) | 1,40890 | 1,41570 | 0,75613 | 1,41940 | 1,42620 | 0,75968 | 1,44980 | 1,45680 | 0,76245 | 1,43030 | 1,43720 | 0,76247 | Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | 1 USD Amerikan Doları | 1,4811 | 1,4882 | 1 EUR Euro | 1,8897 | 1,8988 | 100 JPY Japon Yeni | 1,2927 | 1,3013 | 1 GBP İngiliz Sterlini | 2,7609 | 2,7753 | ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite) | 1,80450 | 1,81320 | 1,29412 | 1,81180 | 1,82050 | 1,29887 | 1,81590 | 1,82470 | 1,29896 | 1,81120 | 1,81990 | 1,30058 | ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite) | 1,68740 | 1,69550 | 1,27541 | 1,68960 | 1,69770 | 1,27803 | 1,70520 | 1,71340 | 1,27951 | 1,69380 | 1,70200 | 1,28663 | ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) | 1,15930 | 1,16490 | 0,67955 | 1,16260 | 1,16820 | 0,68144 | 1,16500 | 1,17060 | 0,67854 | 1,15660 | 1,16220 | 0,67976 | Tarih | USD Alış | USD Satış | 2-7-2007 | 1,2980 TL | 1,3043 TL | 3-7-2007 | 1,2877 TL | 1,2939 TL | 4-7-2007 | 1,2877 TL | 1,2939 TL | 5-7-2007 | 1,2875 TL | 1,2937 TL
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite)
1,54950 | 1,55700 | 1,19384
1,55860 | 1,56610 | 1,20222
1,56580 | 1,57340 | 1,20391
1,57640 | 1,58400 | 1,19197
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite)
1,40890 | 1,41570 | 0,75613
1,41940 | 1,42620 | 0,75968
1,44980 | 1,45680 | 0,76245
1,43030 | 1,43720 | 0,76247
Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları | 1,4811 | 1,4882
1 EUR Euro | 1,8897 | 1,8988
100 JPY Japon Yeni | 1,2927 | 1,3013
1 GBP İngiliz Sterlini | 2,7609 | 2,7753
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite)
1,80450 | 1,81320 | 1,29412
1,81180 | 1,82050 | 1,29887
1,81590 | 1,82470 | 1,29896
1,81120 | 1,81990 | 1,30058
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite)
1,68740 | 1,69550 | 1,27541
1,68960 | 1,69770 | 1,27803
1,70520 | 1,71340 | 1,27951
1,69380 | 1,70200 | 1,28663
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite)
1,15930 | 1,16490 | 0,67955
1,16260 | 1,16820 | 0,68144
1,16500 | 1,17060 | 0,67854
1,15660 | 1,16220 | 0,67976
Tarih | USD Alış | USD Satış
2-7-2007 | 1,2980 TL | 1,3043 TL
3-7-2007 | 1,2877 TL | 1,2939 TL
4-7-2007 | 1,2877 TL | 1,2939 TL
5-7-2007 | 1,2875 TL | 1,2937 TL
2006 da 1 Euro kaç TL?
2006 Senesi EUR – Euro Alış, Satış, Parite FiyatlarıALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite)
1,54950 | 1,55700 | 1,19384
1,55860 | 1,56610 | 1,20222
1,56580 | 1,57340 | 1,20391
1,57640 | 1,58400 | 1,19197
2007 yılında 1 Dolar kaç TL?
2007 Senesi USD – Dolar Alış, Satış, Parite FiyatlarıALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite)
1,40890 | 1,41570 | 0,75613
1,41940 | 1,42620 | 0,75968
1,44980 | 1,45680 | 0,76245
1,43030 | 1,43720 | 0,76247
31 Temmuz 2006 Dolar kaç TL?
31 Temmuz 2006 Dolar kaç TL?Merkez Bankası TCMB Döviz Kurları 31 Temmuz 2006, Dolar Euro Fiyatları
Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL)
1 USD Amerikan Doları | 1,4811 | 1,4882
1 EUR Euro | 1,8897 | 1,8988
100 JPY Japon Yeni | 1,2927 | 1,3013
1 GBP İngiliz Sterlini | 2,7609 | 2,7753
2007 yılında 1 Euro kaç TL?
2007 Senesi EUR – Euro Alış, Satış, Parite FiyatlarıALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite)
1,80450 | 1,81320 | 1,29412
1,81180 | 1,82050 | 1,29887
1,81590 | 1,82470 | 1,29896
1,81120 | 1,81990 | 1,30058
2005 yılında 1 Euro kaç TL idi?
2005 Senesi EUR – Euro Alış, Satış, Parite FiyatlarıALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite)
1,68740 | 1,69550 | 1,27541
1,68960 | 1,69770 | 1,27803
1,70520 | 1,71340 | 1,27951
1,69380 | 1,70200 | 1,28663
2008 yılında 1 Dolar kaç TL?
2008 yılında 1 Dolar kaç TL?2008 Senesi USD – Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite)
1,15930 | 1,16490 | 0,67955
1,16260 | 1,16820 | 0,68144
1,16500 | 1,17060 | 0,67854
1,15660 | 1,16220 | 0,67976
2007 temmuzda dolar ne kadardı?
Amerikan Doları 2007 Temmuz Ayı Alış ve Satış Kur FiyatlarıTarih | USD Alış | USD Satış
2-7-2007 | 1,2980 TL | 1,3043 TL
3-7-2007 | 1,2877 TL | 1,2939 TL
4-7-2007 | 1,2877 TL | 1,2939 TL
5-7-2007 | 1,2875 TL | 1,2937 TL