Bartın Ulus biletleri ne kadar?
Bartın – Ulus (Bartın) Otobüs Seferi
En Ucuz Sefer | 180,00 TL
Günlük Sefer Sayısı | 2
En Uygun Fiyatlı Firma | Kamil Koç
Bartın – Ulus (Bartın) Kaç Saat? | 1 Saat
En Çok Sefer Yapan Firma | Kamil Koç
Bartın otobüs bileti ne kadar?
Bartın Otobüs Bileti
Bartın Otobüs Rotası | Otobüs Firması | Otobüs Bileti Fiyatı
Bartın Taşköprü | Metro Turizm | 230 TL
Bartın Karabük | Metro Turizm | 80 TL
Bartın Bolu | Efe Tur | 120 TL
Bartın Bursa | Efe Tur | 290 TL
Bartın otobüsle kaç saat sürüyor?
Bartın otobüsle kaç saat sürüyor?
En Ucuz İstanbul – Bartın Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | Bilet Fiyatı | Ortalama Sefer Süresi
Kale Seyahat | 225,00 TL | 7 Saat 31 Dakika
Metro Turizm | 280,00 TL | 6 Saat 48 Dakika
Efe Tur | 289,00 TL | 6 Saat 35 Dakika
Kamil Koç | 300,00 TL | 6 Saat
Ankara Bartın otobus kac saat?
Ankara Bartın otobus kac saat?
Ankara – Bartın arası otobüs yolculuğu ortalama olarak 3 saat 38 dakika sürmektedir.
Zonguldak bilet fiyatları ne kadar?
En Ucuz İstanbul – Zonguldak Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | Bilet Fiyatı | Günlük Otobüs Seferi Sayısı
As Turizm | 130,00 TL | 12
Metro Turizm | 220,00 TL | 17
Kale Seyahat | 229,00 TL | 26
Düzce Güven Seyahat | 230,00 TL | 19
Istanbul'dan Bartın'a uçak var mı?
Türk Hava Yolları İstanbul şehirlerinden Çaycuma Havalimanı varışlı direkt uçuş düzenliyor.
Istanbul Bartın otobüs bileti kaç TL?
Istanbul Bartın otobüs bileti kaç TL?
En Çok Tercih Edilen İstanbul – Bartın Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | İstanbul Bartın Bilet Fiyatları | Günlük Otobüs Seferi Sayısı
Efetur | 290 TL | 18
Kale Seyahat | 280 TL | 8
Metro Turizm | 280 TL | 7
Bartın istanbul arası kaç TL?
Bartın istanbul arası kaç TL?
Bartın – İstanbul Otobüs Seferi
En Ucuz Sefer | 219,00 TL
Günlük Sefer Sayısı | 84
En Uygun Fiyatlı Firma | Metro Turizm
Bartın – İstanbul Kaç Saat? | 7s 27dk
En Çok Sefer Yapan Firma | Kamil Koç
Bartın istanbul arası kaç saat sürüyor?
İki şehir arasındaki mesafe 445 km olmakla beraber bu güzergahta yolculuk yaklaşık olarak 8 saatte tamamlanmaktadır.
Bartın hangi otobüs gider?
Bartın Otobüs Şirketleri Şehre en çok sefer düzenleyen firmalar olarak AS 74 Turizm ve Özemniyet Turizm ön plandadır. Bu iki firmanın ortak özelliği faaliyetlerini şehir merkezli olarak sürdürmeleridir. Batı Karadeniz'in geniş ormanlarla kaplı bu şehrine direkt ve aktarmalı otobüs seferleri ile ulaşabilirsiniz.
Kamil Koç Bartın Ankara kaç saat?
Kamil Koç Bartın Ankara kaç saat?
Bartın – Ankara arası otobüs yolculuğu ortalama olarak 3 saat 48 dakika sürmektedir.
Bartın Ankara arası kaç km'dir?
Bartın Ankara arası kaç km'dir?
ANKARA BARTIN ARASI KAÇ KM VE KAÇ SAAT
KARAYOLU İLE YOLCULUKLARDA MESAFE | 290 KM
KARAYOLUYLA ORTALAMA HIZ İLE YOLCULUK SÜRESİ | 3 SAAT 24 DAKİKA
HAVAYOLUYLA (UÇAKLA) YOLCULUK SÜRESİ | 45 DAKİKA
UÇUS MESAFESİ | 195 KM
Istanbul Zonguldak kaç TL?
En Ucuz İstanbul – Zonguldak Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | Bilet Fiyatı | Ortalama Sefer Süresi
As Turizm | 130,00 TL | 5 Saat 50 Dakika
Metro Turizm | 200,00 TL | 5 Saat 35 Dakika
Kale Seyahat | 229,00 TL | 6 Saat 50 Dakika
Düzce Güven Seyahat | 230,00 TL | 5 Saat 14 Dakika
Ankara Zonguldak Kaç Lira?
En Ucuz Ankara – Zonguldak Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | Bilet Fiyatı | Günlük Otobüs Seferi Sayısı
Has Turizm | 90,00 TL | 1
Lüks Kahramanmaraş Turizm | 91,00 TL | 1
As Turizm | 95,00 TL | 6
Kale Seyahat | 99,00 TL | 6
Amasraya uçakla nasıl gidilir?
Amasraya uçakla nasıl gidilir?
Amasra'ya havayoluyla en ulaşmanın 2 farklı seçeneği var 1. si ve en kısa olanı Zonguldak Çaycuma Havalimanı'dır. 2. si ise Kastamonu Havalimanı'dır.